VOTACIÓN NOMINAL A LA PROPOSICIÓN POSITIVA CON QUE TERMINA EL INFORME DE PONENCIA DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 70 DE 2012 SENADO
“POR EL CUAL SE REGLAMENTA LAS PRÁCTICAS DE LA EUTANASIA Y LA ASISTENCIA AL SUICIDIO EN COLOMBIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
RESULTADOS INDIVIDUALES POR EL SI Y EL NO
| # | HONORABLE SENADOR | Por el SI | Por el NO |
| 1 | AVELLANEDA TARAZONA LUIS CARLOS | SI | |
| 2 | BENEDETTI VILLANEDA ARMANDO | SI | |
| 3 | CARLOSAMA LÓPEZ GERMÁN BERNARDO | SI | |
| 4 | CRISTO BUSTOS JUAN FERNANDO | SI | |
| 5 | DURÁN BARRERA JAIME ENRIQUE | SI | |
| 6 | GARCÍA ROMERO TERESITA | SI | |
| 7 | LONDOÑO ULLOA JORGE EDUARDO | SI | |
| 8 | MARTÍNEZ ARISTIZÁBAL MARITZA | SI | |
| 9 | RESTREPO ESCOBAR JUAN CARLOS | SI | |
| 10 | SÁNCHEZ ORTEGA CAMILO ARMANDO | SI | |
| 11 | SUDARSKY ROSENBAUM JOHN | SI | |
| 12 | VELASCO CHAVES LUIS FERNANDO | SI | |
| 13 | AGUILAR HURTADO NERTHINK MAURICIO | NO | |
| 14 | ALFONSO LÓPEZ HÉCTOR JULIO | NO | |
| 15 | ASHTON GIRALDO ÁLVARO ANTONIO | NO | |
| 16 | AVIRAMA AVIRAMA MARCO ANÍBAL | NO | |
| 17 | BAENA LÓPEZ CARLOS ALBERTO | NO | |
| 18 | BALLESTEROS BERNIER JORGE ELIÉCER | NO | |
| 19 | BARRERAS MONTEALEGRE ROY LEONARDO | NO | |
| 20 | BARRIGA PEÑARANDA CARLOS EMIRO | NO | |
| 21 | CASADO DE LÓPEZ ARLETH PATRICIA | NO | |
| 22 | CHAVARRO CUÉLLAR CARLOS RAMIRO | NO | |
| 23 | DUQUE GARCÍA LUIS FERNANDO | NO | |
| 24 | ENRÍQUEZ MAYA CARLOS EDUARDO | NO | |
| 25 | ESPINDOLA NIÑO EDGAR | NO | |
| 26 | GARCÍA BURGOS NORA MARÍA | NO | |
| 27 | GARCÍA TURBAY LIDIO ARTURO | NO | |
| 28 | GERLEIN ECHEVERRÍA ROBERTO | NO | |
| 29 | GUERRA DE LA ESPRIELLA ANTONIO DEL CRISTO | NO | |
| 30 | LASERNA JARAMILLO JUAN MARIO | NO | |
| 31 | LOZANO RAMÍREZ JUAN FRANCISCO | NO | |
| 32 | MERHEG MARÚN JUAN SAMY | NO | |
| 33 | NÁME CARDOZO JOSÉ DAVID | NO | |
| 34 | OLANO BECERRA PLINIO EDILBERTO | NO | |
| 35 | PAREDES AGUIRRE MYRIAM ALICIA | NO | |
| 36 | SALAZAR CRUZ JOSÉ DARÍO | NO | |
| 37 | TAMAYO TAMAYO FERNANDO EUSTACIO | NO | |
| 38 | VÉLEZ URIBE JUAN CARLOS | NO | |
| 39 | WILCHES SARMIENTO CLAUDIA JEANNETH | NO |
