VOTACIÓN NOMINAL A LA PROPOSICIÓN POSITIVA CON QUE TERMINA EL INFORME DE PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 221 DE 2013 SENADO
“POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 270 DE 1996".
RESULTADOS INDIVIDUALES POR EL SI Y EL NO
# | HONORABLE SENADOR | Por el SI | Por el NO |
1 | AGUILAR HURTADO NERTHINK MAURICIO | SI | |
2 | ANDRADE SERRANO HERNÁN FRANCISCO | SI | |
3 | ASHTON GIRALDO ÁLVARO ANTONIO | SI | |
4 | AVELLANEDA TARAZONA LUIS CARLOS | SI | |
5 | AVIRAMA AVIRAMA MARCO ANÍBAL | SI | |
6 | BAENA LÓPEZ CARLOS ALBERTO | SI | |
7 | BALLESTEROS BERNIER JORGE ELIÉCER | SI | |
8 | BARRERAS MONTEALEGRE ROY LEONARDO | SI | |
9 | BARRIGA PEÑARANDA CARLOS EMIRO | SI | |
10 | BENEDETTI VILLANEDA ARMANDO | SI | |
11 | CARLOSAMA LÓPEZ GERMÁN BERNARDO | SI | |
12 | CASADO DE LÓPEZ ARLETH PATRICIA | SI | |
13 | CELIS CARRILLO BERNABÉ | SI | |
14 | CEPEDA SARABIA EFRAÍN JOSÉ | SI | |
15 | CLAVIJO CONTRERAS JOSÉ IVÁN | SI | |
16 | CÓRDOBA SUÁREZ JUAN DE JESÚS | SI | |
17 | CORREA JIMÉNEZ ANTONIO JOSÉ | SI | |
18 | CUÉLLAR BASTIDAS PARMENIO | SI | |
19 | CHAR ABDALA FUAD RICARDO | SI | |
20 | CHAVARRO CUÉLLAR CARLOS RAMIRO | SI | |
21 | DELGADO BLANDÓN CÉSAR TULIO | SI | |
22 | DUQUE GARCÍA LUIS FERNANDO | SI | |
23 | ENRÍQUEZ MAYA CARLOS EDUARDO | SI | |
24 | ENRÍQUEZ ROSERO MANUEL MESÍAS | SI | |
25 | ESPÍNDOLA NIÑO EDGAR | SI | |
26 | FERRO SOLANILLA CARLOS ROBERTO | SI | |
27 | GALÁN PACHÓN JUAN MANUEL | SI | |
28 | GALVIS AGUILAR HONORIO | SI | |
29 | GALVIS MÉNDEZ DAIRA DE JESÚS | SI | |
30 | GARCÍA BURGOS NORA MARÍA | SI | |
31 | GARCÍA ROMERO TERESITA | SI | |
32 | GECHEM TURBAY JORGE EDUARDO | SI | |
33 | GERLEIN ECHEVERRÍA ROBERTO | SI | |
34 | LIZCANO ARANGO OSCAR MAURICIO | SI | |
35 | LOZANO RAMÍREZ JUAN FRANCISCO | SI | |
36 | MORALES DIZ MARTÍN EMILIO | SI | |
37 | MOTA Y MORAD KARIME | SI | |
38 | NÁME CARDOZO JOSÉ DAVID | SI | |
39 | OSPINA GÓMEZ MAURICIO ERNESTO | SI | |
40 | QUINTERO MARÍN CARLOS ARTURO | SI | |
41 | RAMÍREZ RÍOS GLORIA INÉS | SI | |
42 | RAMÍREZ RÍOS GLORIA INÉS | SI | |
43 | RODRÍGUEZ SARMIENTO MILTON ARLEX | SI | |
44 | SALAZAR CRUZ JOSÉ DARÍO | SI | |
45 | SÁNCHEZ ORTEGA CAMILO ARMANDO | SI | |
46 | SANTOS MARÍN GUILLERMO ANTONIO | SI | |
47 | SIERRA GRAJALES LUIS EMILIO | SI | |
48 | SOTO JARAMILLO CARLOS ENRIQUE | SI | |
49 | SUDARSKY ROSENBAUM JOHN | SI | |
50 | VEGA QUIROZ DORIS CLEMENCIA | SI | |
51 | VÉLEZ URIBE JUAN CARLOS | SI | |
52 | VILLALBA MOSQUERA RODRIGO | SI | |
53 | VIRGÜEZ PIRAQUIVE MANUEL ANTONIO | SI | |
54 | ZULUAGA ARISTIZÁBAL JAIME ALONSO | SI |
VOTACIÓN NOMINAL A LA OMISIÓN DE LA LECTURA DEL ARTICULADO, BLOQUE DEL ARTICULADO CON LA PROPOSICIÓN SUSTITUTIVA PROPUESTA POR LA SUBCOMISIÓNAL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 221 DE 2013 SENADO
“POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 270 DE 1996".
RESULTADOS INDIVIDUALES POR EL SI Y EL NO
# | HONORABLE SENADOR | Por el SI | Por el NO |
1 | AGUILAR HURTADO NERTHINK MAURICIO | SI | |
2 | ANDRADE SERRANO HERNÁN FRANCISCO | SI | |
3 | ASHTON GIRALDO ÁLVARO ANTONIO | SI | |
4 | AVELLANEDA TARAZONA LUIS CARLOS | SI | |
5 | AVIRAMA AVIRAMA MARCO ANÍBAL | SI | |
6 | BAENA LÓPEZ CARLOS ALBERTO | SI | |
7 | BALLESTEROS BERNIER JORGE ELIÉCER | SI | |
8 | BARRERAS MONTEALEGRE ROY LEONARDO | SI | |
9 | BARRIGA PEÑARANDA CARLOS EMIRO | SI | |
10 | BENEDETTI VILLANEDA ARMANDO | SI | |
11 | CARLOSAMA LÓPEZ GERMÁN BERNARDO | SI | |
12 | CASADO DE LÓPEZ ARLETH PATRICIA | SI | |
13 | CELIS CARRILLO BERNABÉ | SI | |
14 | CEPEDA SARABIA EFRAÍN JOSÉ | SI | |
15 | CLAVIJO CONTRERAS JOSÉ IVÁN | SI | |
16 | CÓRDOBA SUÁREZ JUAN DE JESÚS | SI | |
17 | CORREA JIMÉNEZ ANTONIO JOSÉ | SI | |
18 | CUÉLLAR BASTIDAS PARMENIO | SI | |
19 | CHAR ABDALA FUAD RICARDO | SI | |
20 | DELGADO BLANDÓN CÉSAR TULIO | SI | |
21 | DUQUE GARCÍA LUIS FERNANDO | SI | |
22 | ENRÍQUEZ MAYA CARLOS EDUARDO | SI | |
23 | ENRÍQUEZ ROSERO MANUEL MESÍAS | SI | |
24 | ESPINDOLA NIÑO EDGAR | SI | |
25 | FERRO SOLANILLA CARLOS ROBERTO | SI | |
26 | GALÁN PACHÓN JUAN MANUEL | SI | |
27 | GALVIS AGUILAR HONORIO | SI | |
28 | GALVIS MÉNDEZ DAIRA DE JESÚS | SI | |
29 | GARCÍA BURGOS NORA MARÍA | SI | |
30 | GARCÍA ROMERO TERESITA | SI | |
31 | GECHEM TURBAY JORGE EDUARDO | SI | |
32 | GERLEIN ECHEVERRÍA ROBERTO | SI | |
33 | HERRERA ACOSTA JOSÉ FRANCISCO | SI | |
34 | LOZANO RAMÍREZ JUAN FRANCISCO | SI | |
35 | MORALES DIZ MARTÍN EMILIO | SI | |
36 | MOTA Y MORAD KARIME | SI | |
37 | NÁME CARDOZO JOSÉ DAVID | SI | |
38 | OSPINA GÓMEZ MAURICIO ERNESTO | SI | |
39 | QUINTERO MARÍN CARLOS ARTURO | SI | |
40 | RAMÍREZ RÍOS GLORIA INÉS | SI | |
41 | RENDÓN ROLDÁN LILIANA MARÍA | SI | |
42 | RESTREPO ESCOBAR JUAN CARLOS | SI | |
43 | RODRÍGUEZ SARMIENTO MILTON ARLEX | SI | |
44 | SALAZAR CRUZ JOSÉ DARÍO | SI | |
45 | SÁNCHEZ ORTEGA CAMILO ARMANDO | SI | |
46 | SANTOS MARÍN GUILLERMO ANTONIO | SI | |
47 | SOTO JARAMILLO CARLOS ENRIQUE | SI | |
48 | SUDARSKY ROSENBAUM JOHN | SI | |
49 | VEGA QUIROZ DORIS CLEMENCIA | SI | |
50 | VÉLEZ URIBE JUAN CARLOS | SI | |
51 | VILLALBA MOSQUERA RODRIGO | SI | |
52 | VIRGÜEZ PIRAQUIVE MANUEL ANTONIO | SI | |
53 | ZULUAGA ARISTIZÁBAL JAIME ALONSO | SI |
VOTACIÓN NOMINAL AL TÍTULO Y QUE SURTA SU TRÁMITE EN LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES, EL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 221 DE 2013 SENADO
“POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 270 DE 1996".
RESULTADOS INDIVIDUALES POR EL SI Y EL NO
# | HONORABLE SENADOR | Por el SI | Por el NO |
1 | AGUILAR HURTADO NERTHINK MAURICIO | SI | |
2 | ANDRADE SERRANO HERNÁN FRANCISCO | SI | |
3 | ASHTON GIRALDO ÁLVARO ANTONIO | SI | |
4 | AVELLANEDA TARAZONA LUIS CARLOS | SI | |
5 | AVIRAMA AVIRAMA MARCO ANÍBAL | SI | |
6 | BAENA LÓPEZ CARLOS ALBERTO | SI | |
7 | BALLESTEROS BERNIER JORGE ELIÉCER | SI | |
8 | BARRERAS MONTEALEGRE ROY LEONARDO | SI | |
9 | BARRIGA PEÑARANDA CARLOS EMIRO | SI | |
10 | BENEDETTI VILLANEDA ARMANDO | SI | |
11 | CARLOSAMA LÓPEZ GERMÁN BERNARDO | SI | |
12 | CASADO DE LÓPEZ ARLETH PATRICIA | SI | |
13 | CELIS CARRILLO BERNABÉ | SI | |
14 | CEPEDA SARABIA EFRAÍN JOSÉ | SI | |
15 | CLAVIJO CONTRERAS JOSÉ IVÁN | SI | |
16 | CÓRDOBA SUÁREZ JUAN DE JESÚS | SI | |
17 | CORREA JIMÉNEZ ANTONIO JOSÉ | SI | |
18 | CUÉLLAR BASTIDAS PARMENIO | SI | |
19 | CHAR ABDALA FUAD RICARDO | SI | |
20 | CHAVARRO CUÉLLAR CARLOS RAMIRO | SI | |
21 | DELGADO BLANDÓN CÉSAR TULIO | SI | |
22 | DUQUE GARCÍA LUIS FERNANDO | SI | |
23 | ENRÍQUEZ MAYA CARLOS EDUARDO | SI | |
24 | ENRÍQUEZ ROSERO MANUEL MESÍAS | SI | |
25 | ESPÍNDOLA NIÑO EDGAR | SI | |
26 | FERRO SOLANILLA CARLOS ROBERTO | SI | |
27 | GALÁN PACHÓN JUAN MANUEL | SI | |
28 | GALVIS AGUILAR HONORIO | SI | |
29 | GALVIS MÉNDEZ DAIRA DE JESÚS | SI | |
30 | GARCÍA BURGOS NORA MARÍA | SI | |
31 | GARCÍA ROMERO TERESITA | SI | |
32 | GECHEM TURBAY JORGE EDUARDO | SI | |
33 | GERLEIN ECHEVERRÍA ROBERTO | SI | |
34 | LIZCANO ARANGO OSCAR MAURICIO | SI | |
35 | LOZANO RAMÍREZ JUAN FRANCISCO | SI | |
36 | MORALES DIZ MARTÍN EMILIO | SI | |
37 | MOTA Y MORAD KARIME | SI | |
38 | NÁME CARDOZO JOSÉ DAVID | SI | |
39 | OSPINA GÓMEZ MAURICIO ERNESTO | SI | |
40 | QUINTERO MARÍN CARLOS ARTURO | SI | |
41 | RAMÍREZ RÍOS GLORIA INÉS | SI | |
42 | RAMÍREZ RÍOS GLORIA INÉS | SI | |
43 | RODRÍGUEZ SARMIENTO MILTON ARLEX | SI | |
44 | SALAZAR CRUZ JOSÉ DARÍO | SI | |
45 | SÁNCHEZ ORTEGA CAMILO ARMANDO | SI | |
46 | SANTOS MARÍN GUILLERMO ANTONIO | SI | |
47 | SIERRA GRAJALES LUIS EMILIO | SI | |
48 | SOTO JARAMILLO CARLOS ENRIQUE | SI | |
49 | SUDARSKY ROSENBAUM JOHN | SI | |
50 | VEGA QUIROZ DORIS CLEMENCIA | SI | |
51 | VÉLEZ URIBE JUAN CARLOS | SI | |
52 | VILLALBA MOSQUERA RODRIGO | SI | |
53 | VIRGÜEZ PIRAQUIVE MANUEL ANTONIO | SI | |
54 | ZULUAGA ARISTIZÁBAL JAIME ALONSO | SI |
VOTACIÓN NOMINAL A LA OMISIÓN DE LA LECTURA DEL ARTICULADO, BLOQUE DEL ARTICULADO CON LA PROPOSICIÓN SUSTITUTIVA PROPUESTA POR LA SUBCOMISIÓNAL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 221 DE 2013 SENADO
“POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 270 DE 1996".
RESULTADOS INDIVIDUALES POR EL SI Y EL NO
# | HONORABLE SENADOR | Por el SI | Por el NO |
1 | AGUILAR HURTADO NERTHINK MAURICIO | SI | |
2 | ANDRADE SERRANO HERNÁN FRANCISCO | SI | |
3 | AVELLANEDA TARAZONA LUIS CARLOS | SI | |
4 | AVIRAMA AVIRAMA MARCO ANÍBAL | SI | |
5 | BAENA LÓPEZ CARLOS ALBERTO | SI | |
6 | BALLESTEROS BERNIER JORGE ELIÉCER | SI | |
7 | BARRIGA PEÑARANDA CARLOS EMIRO | SI | |
8 | CARLOSAMA LÓPEZ GERMÁN BERNARDO | SI | |
9 | CASADO DE LÓPEZ ARLETH PATRICIA | SI | |
10 | CELIS CARRILLO BERNABÉ | SI | |
11 | CEPEDA SARABIA EFRAÍN JOSÉ | SI | |
12 | CLAVIJO CONTRERAS JOSÉ IVÁN | SI | |
13 | CÓRDOBA SUÁREZ JUAN DE JESÚS | SI | |
14 | CORREA JIMÉNEZ ANTONIO JOSÉ | SI | |
15 | CUÉLLAR BASTIDAS PARMENIO | SI | |
16 | CHAR ABDALA FUAD RICARDO | SI | |
17 | DELGADO BLANDÓN CÉSAR TULIO | SI | |
18 | DUQUE GARCÍA LUIS FERNANDO | SI | |
19 | ENRÍQUEZ MAYA CARLOS EDUARDO | SI | |
20 | ENRÍQUEZ ROSERO MANUEL MESÍAS | SI | |
21 | ESPINDOLA NIÑO EDGAR | SI | |
22 | FERRO SOLANILLA CARLOS ROBERTO | SI | |
23 | GALVIS AGUILAR HONORIO | SI | |
24 | GALVIS MÉNDEZ DAIRA DE JESÚS | SI | |
25 | GARCÍA BURGOS NORA MARÍA | SI | |
26 | GARCÍA ROMERO TERESITA | SI | |
27 | GECHEM TURBAY JORGE EDUARDO | SI | |
28 | GERLEIN ECHEVERRÍA ROBERTO | SI | |
29 | HERRERA ACOSTA JOSÉ FRANCISCO | SI | |
30 | HURTADO ANGULO HEMEL | SI | |
31 | LIZCANO ARANGO OSCAR MAURICIO | SI | |
32 | LOZANO RAMÍREZ JUAN FRANCISCO | SI | |
33 | MORENO PIRAQUIVE ALEXANDRA | SI | |
34 | MOTA Y MORAD KARIME | SI | |
35 | NÁME CARDOZO JOSÉ DAVID | SI | |
36 | OSPINA GÓMEZ MAURICIO ERNESTO | SI | |
37 | QUINTERO MARÍN CARLOS ARTURO | SI | |
38 | RAMÍREZ RÍOS GLORIA INÉS | SI | |
39 | RENDÓN ROLDÁN LILIANA MARÍA | SI | |
40 | RESTREPO ESCOBAR JUAN CARLOS | SI | |
41 | RODRÍGUEZ SARMIENTO MILTON ARLEX | SI | |
42 | SALAZAR CRUZ JOSÉ DARÍO | SI | |
43 | SÁNCHEZ ORTEGA CAMILO ARMANDO | SI | |
44 | SANTOS MARÍN GUILLERMO ANTONIO | SI | |
45 | SIERRA GRAJALES LUIS EMILIO | SI | |
46 | SOTO JARAMILLO CARLOS ENRIQUE | SI | |
47 | SUDARSKY ROSENBAUM JOHN | SI | |
48 | TAMAYO TAMAYO FERNANDO EUSTACIO | SI | |
49 | VEGA QUIROZ DORIS CLEMENCIA | SI | |
50 | VÉLEZ URIBE JUAN CARLOS | SI | |
51 | VILLALBA MOSQUERA RODRIGO | SI | |
52 | VIRGÜEZ PIRAQUIVE MANUEL ANTONIO | SI | |
53 | ZULUAGA ARISTIZÁBAL JAIME ALONSO | SI |