VOTACIÓN NOMINAL AL PROYECTO DE LEY No. 47 DE 2012 SENADO "MATRIMONIO PAREJAS DEL MISMO SEXO".
RESULTADOS INDIVIDUALES POR EL SI Y EL NO
| # | HONORABLE SENADOR | Por el SI | Por el NO |
| 1 | ARRIETA BUELVAS SAMUEL BENJAMÍN | NO | |
| 2 | GUERRA DE LA ESPRIELLA ANTONIO DEL CRISTO | NO | |
| 3 | ALFONSO LÓPEZ HÉCTOR JULIO | SI | |
| 4 | ANDRADE SERRANO HERNÁN FRANCISCO | SI | |
| 5 | AVIRAMA AVIRAMA MARCO ANÍBAL | SI | |
| 6 | BARRERAS MONTEALEGRE ROY LEONARDO | SI | |
| 7 | BARRIGA PEÑARANDA CARLOS EMIRO | SI | |
| 8 | CARLOSAMA LÓPEZ GERMÁN BERNARDO | SI | |
| 9 | CASADO DE LÓPEZ ARLETH PATICIA | SI | |
| 10 | CEPEDA SARABIA EFRAÍN JOSÉ | SI | |
| 11 | CLAVIJO CONTRERAS JOSÉ IVÁN | SI | |
| 12 | CORZO ROMÁN JUAN MANUEL | SI | |
| 13 | CORREA JIMÉNEZ ANTONIO JOSÉ | SI | |
| 14 | CÚELLAR BASTIDAS PARMENIO | SI | |
| 15 | DELGADO BLANDÓN CÉSAR TULIO | SI | |
| 16 | DELGADO RUIZ EDINSON | SI | |
| 17 | ENRÍQUEZ MAYA CARLOS EDUARDO | SI | |
| 18 | GALÁN PACHÓN JUAN MANUEL | SI | |
| 19 | GARCÍA REALPE GUILLERMO | SI | |
| 20 | GERLEIN ECHEVERRÍA ROBERTO | SI | |
| 21 | HERRERA ACOSTA JOSÉ FRANCISCO | SI | |
| 22 | HOYOS GIRALDO GERMÁN DARÍO | SI | |
| 23 | IRAGORRI HORMAZA JORGE AURELIO | SI | |
| 24 | JIMÉNEZ GÓMEZ GILMA | SI | |
| 25 | LONDOÑO ULLOA JORGE EDUARDO | SI | |
| 26 | LOZANO RAMÍREZ JUAN FRANCISCO | SI | |
| 27 | MARTÍNEZ ARISTIZÁBAL MARITZA | SI | |
| 28 | MERHEG MARÚN JUAN SAMY | SI | |
| 29 | MOTOA SOLARTE CARLOS FERNANDO | SI | |
| 30 | NÁME VÁSQUEZ IVÁN LEONIDAS | SI | |
| 31 | OSPINA GÓMEZ MAURICIO ERNESTO | SI | |
| 32 | PRIETO SOTO EUGENIO ENRIQUE | SI | |
| 33 | RAMÍREZ RÍOS GLORIA INÉS | SI | |
| 34 | RESTREPO ESCOBAR JUAN CARLOS | SI | |
| 35 | SÁNCHEZ ORTEGA CAMILO ARMANDO | SI | |
| 36 | SANTOS MARÍN GUILLERMO ANTONIO | SI | |
| 37 | SOTO JARAMILLO CARLOS ENRIQUE | SI | |
| 38 | SUÁREZ MIRA OLGA LUCÍA | SI | |
| 39 | VEGA QUIROZ DORIS CLEME | SI | |
| 40 | VELASCO CHAVES LUIS FERNANDO | SI | |
| 41 | ZAPATA CORREA GABRIEL IGNACIO | SI |
